Sweet Almond Green
Ingredients: Water, Sugar, Green Tea Leaves, Almond Extract (Ethyl Alcohol, Water, Natural Flavor).
| Flavor 128 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
230 | 10 | 6.6 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Berry Blast |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Blueberry Muffin |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Coconut Sunset |
160 | 10 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Cotton Candy |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Gingerbread Man |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Pink Flamingo |
150 | 15 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Lemonade |
80 | 20 | 3.2 | 23 | 22 | 22 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
220 | 10 | 9.7 | 57 | 56 | 56 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
![]() Ryan Palmer |
230 | 10 | 6.3 | 61 | 59 | 59 | |||||||||
Sweet Almond Green |
230 | 10 | 4.5 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Black Mint |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Cherry | 220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Coconut |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Watermelon |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 10 | 9.3 | 34 | |||||||||||
The Cowboy |
230 | 10 | 5.4 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 10 | 4.2 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 10 | 4.7 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 10 | 4.1 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Very Violet |
160 | 10 | 3.9 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Watermelon Refresher |
220 | 10 | 6.9 | 85 | 85 | 58 | |||||||||
Wedding Cake |
220 | 10 | 5.7 | 85 | 85 | 58 |
| Flavor 64 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
230 | 10 | 6.6 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Berry Blast |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Blueberry Muffin |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Coconut Sunset |
160 | 10 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Cotton Candy |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Gingerbread Man |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Pink Flamingo |
150 | 15 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Lemonade |
80 | 20 | 3.2 | 23 | 22 | 22 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
220 | 10 | 9.7 | 57 | 56 | 56 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
![]() Ryan Palmer |
230 | 10 | 6.3 | 61 | 59 | 59 | |||||||||
Sweet Almond Green |
230 | 10 | 4.5 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Black Mint |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Cherry | 220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Coconut |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Watermelon |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 10 | 9.3 | 34 | |||||||||||
The Cowboy |
230 | 10 | 5.4 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 10 | 4.2 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 10 | 4.7 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 10 | 4.1 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Very Violet |
160 | 10 | 3.9 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Watermelon Refresher |
220 | 10 | 6.9 | 85 | 85 | 58 | |||||||||
Wedding Cake |
220 | 10 | 5.7 | 85 | 85 | 58 |
| Flavor (3/4 Iced) 64 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
240 | 10 | 30 | 62 | 61 | 61 | |||||||||
Berry Blast |
230 | 10 | 25 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Blueberry Muffin |
230 | 10 | 25 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Coconut Sunset |
160 | 10 | 20 | 42 | 41 | 41 | |||||||||
Cotton Candy |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Gingerbread Man |
230 | 10 | 25 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Pink Flamingo |
150 | 15 | 20 | 44 | 41 | 41 | |||||||||
Lemonade |
80 | 20 | 15 | 24 | 23 | 23 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
230 | 10 | 40 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 10 | 45 | 0 | |||||||||||
![]() Ryan Palmer |
240 | 10 | 25 | 64 | 62 | 62 | |||||||||
Sweet Almond Green |
230 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Black Mint |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
230 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Cherry | 930 | 40 | 30 | 241 | 241 | 241 | |||||||||
Sweet Coconut |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
230 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
230 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Watermelon |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 10 | 40 | 36 | |||||||||||
The Cowboy |
240 | 10 | 25 | 62 | 61 | 61 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 10 | 30 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 10 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 10 | 30 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 10 | 30 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 10 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 10 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 10 | 45 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 10 | 30 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 10 | 30 | ||||||||||||
Very Violet |
160 | 10 | 15 | 42 | 41 | 41 | |||||||||
Watermelon Refresher |
230 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Wedding Cake |
230 | 10 | 25 | 60 | 60 | 60 |
| Flavor 44 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie | 840 | 30 | 25 | 218 | 215 | 215 | |||||||||
Berry Blast | 820 | 35 | 20 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Blueberry Muffin | 820 | 35 | 20 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Coconut Sunset | 560 | 55 | 20 | 146 | 145 | 145 | |||||||||
Cotton Candy | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Gingerbread Man | 820 | 35 | 20 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Lemonade | 310 | 80 | 10 | 79 | 79 | 79 | |||||||||
Pink Flamingo | 560 | 55 | 20 | 146 | 145 | 145 | |||||||||
Regular Sweet Tea | 800 | 35 | 35 | 207 | 207 | 207 | |||||||||
Regular Unsweet Tea | 0 | 35 | 40 | 0 | |||||||||||
![]() Ryan Palmer | 860 | 30 | 25 | 224 | 218 | 218 | |||||||||
Sweet Almond Green | 830 | 30 | 15 | 212 | 211 | 211 | |||||||||
Sweet Black Mint | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Blueberry Green | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Cherry | 820 | 35 | 15 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Coconut | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Georgia Peach | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Mango Fresco | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Peach Ginger | 820 | 35 | 15 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) | 820 | 35 | 15 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Texas Chai | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Watermelon | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia | 0 | 35 | 35 | 126 | |||||||||||
The Cowboy | 840 | 30 | 20 | 218 | 215 | 215 | |||||||||
Unsweet Black Mint | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Unsweet Coconut | 0 | 35 | 15 | 0 | |||||||||||
Unsweet Georgia Peach | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Unsweet Green Tea | 0 | 35 | 25 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger | 0 | 35 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular | 0 | 35 | 40 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Unsweet Wild Raspberry | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Very Violet | 0 | 35 | 25 | 0 | |||||||||||
Watermelon Refresher | 560 | 55 | 15 | 146 | 145 | 145 | |||||||||
Wedding Cake | 820 | 35 | 25 | 212 | 212 | 212 |
| Flavor (3/4 Iced) 40 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
190 | 5 | 20 | 50 | 49 | 49 | |||||||||
Berry Blast |
190 | 5 | 20 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Blueberry Muffin |
190 | 5 | 20 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Coconut Sunset |
130 | 10 | 15 | 34 | 33 | 33 | |||||||||
Cotton Candy |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Gingerbread Man |
190 | 10 | 20 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Pink Flamingo |
130 | 10 | 15 | 34 | 33 | 33 | |||||||||
Lemonade |
70 | 10 | 10 | 19 | 18 | 18 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
180 | 10 | 30 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 10 | 35 | ||||||||||||
![]() Ryan Palmer |
200 | 5 | 20 | 51 | 50 | 50 | |||||||||
Sweet Almond Green |
190 | 5 | 15 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Black Mint |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
190 | 5 | 15 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Cherry | 750 | 30 | 25 | 193 | 193 | 193 | |||||||||
Sweet Coconut |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
190 | 5 | 15 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
190 | 5 | 15 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Watermelon |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 10 | 30 | 29 | |||||||||||
The Cowboy |
190 | 5 | 20 | 50 | 49 | 49 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 10 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 10 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 10 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 10 | 35 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Very Violet |
130 | 10 | 15 | 34 | 33 | 33 | |||||||||
Watermelon Refresher |
190 | 10 | 25 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Wedding Cake |
190 | 5 | 20 | 48 | 48 | 48 |
| Flavor (3/4 Iced) 30 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
140 | 5 | 20 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Berry Blast |
140 | 5 | 15 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Cowboy Colada | 500 | 100 | 11 | 7 | 3.0 | 35 | 65 | 130 | 102 | 98 | 98 | 3 | |||
Blueberry Muffin |
140 | 5 | 15 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Coconut Sunset |
100 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Cotton Candy |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Gingerbread Man |
140 | 5 | 15 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Pink Flamingo |
100 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Lemonade |
50 | 5 | 8.5 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
140 | 5 | 25 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 5 | 30 | ||||||||||||
![]() Ryan Palmer |
150 | 5 | 15 | 38 | 37 | 37 | |||||||||
Sweet Almond Green |
140 | 5 | 10 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Black Mint |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
140 | 5 | 10 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Cherry | 600 | 25 | 20 | 154 | 154 | 154 | |||||||||
Sweet Coconut |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
140 | 5 | 10 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
140 | 5 | 10 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Watermelon |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 5 | 25 | 21 | |||||||||||
The Cowboy |
140 | 5 | 15 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 5 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 5 | 10 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 5 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 5 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 5 | 15 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 5 | 10 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 5 | 30 | ||||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 5 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 5 | 20 | ||||||||||||
Very Violet |
100 | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Watermelon Refresher |
140 | 5 | 20 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Wedding Cake |
140 | 5 | 15 | 36 | 36 | 36 |
| Flavor 32 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
230 | 10 | 6.6 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Berry Blast |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Blueberry Muffin |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Coconut Sunset |
160 | 10 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Cotton Candy |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Gingerbread Man |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Pink Flamingo |
150 | 15 | 5.1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Lemonade |
80 | 20 | 3.2 | 23 | 22 | 22 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
220 | 10 | 9.7 | 57 | 56 | 56 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
![]() Ryan Palmer |
230 | 10 | 6.3 | 61 | 59 | 59 | |||||||||
Sweet Almond Green |
230 | 10 | 4.5 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Black Mint |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Cherry | 220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Coconut |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
220 | 10 | 4.6 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Watermelon |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 10 | 9.3 | 34 | |||||||||||
The Cowboy |
230 | 10 | 5.4 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 10 | 4.2 | ||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 10 | 4.7 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 10 | 4.1 | ||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 10 | 7.0 | ||||||||||||
Very Violet |
160 | 10 | 3.9 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Watermelon Refresher |
220 | 10 | 6.9 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Wedding Cake |
220 | 10 | 5.7 | 58 | 58 | 58 |
| Flavor (3/4 Iced) 20 OZ |
Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pie |
100 | 0 | 15 | 25 | 24 | 24 | |||||||||
Berry Blast |
90 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Cowboy Colada | 370 | 70 | 7 | 4.5 | 2.0 | 25 | 40 | 90 | 75 | 73 | 73 | 2 | |||
Blueberry Muffin |
90 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Coconut Sunset |
60 | 5 | 10 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Cotton Candy |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Gingerbread Man |
90 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Pink Flamingo |
60 | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Lemonade |
35 | 0 | 6.3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Regular Sweet Tea |
90 | 0 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Regular Unsweet Tea |
0 | 0 | 20 | ||||||||||||
![]() Ryan Palmer |
100 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Sweet Almond Green |
90 | 0 | 9.1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Black Mint |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Blueberry Green |
90 | 0 | 9.1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Cherry | 450 | 20 | 15 | 116 | 116 | 116 | |||||||||
Sweet Coconut |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Georgia Peach |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Mango Fresco |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Peach Ginger |
90 | 0 | 9.1 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
![]() Sweet Strawberry Passion (Caffeine Free) |
90 | 0 | 9.3 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Texas Chai |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Watermelon |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Wild Raspberry |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Sweet Zero with Truvia |
0 | 0 | 20 | 14 | |||||||||||
The Cowboy |
100 | 0 | 10 | 25 | 24 | 24 | |||||||||
Unsweet Black Mint |
0 | 15 | |||||||||||||
Unsweet Blueberry (Caffeine Free) |
0 | 8.4 | |||||||||||||
Unsweet Coconut |
0 | 15 | |||||||||||||
Unsweet Georgia Peach |
0 | 15 | |||||||||||||
Unsweet Green Tea |
0 | 0 | 9.5 | ||||||||||||
Unsweet Peach Ginger |
0 | 8.2 | |||||||||||||
Unsweet Decaf Regular |
0 | 0 | 20 | ||||||||||||
Unsweet Watermelon |
0 | 15 | |||||||||||||
Unsweet Wild Raspberry |
0 | 15 | |||||||||||||
Very Violet |
60 | 0 | 7.7 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Watermelon Refresher |
90 | 0 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Wedding Cake |
90 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| Flavor | Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsaturated Fat (g) | Monounsaturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Total Carbohydrate (g) | Dietary Fiber (g) | Total Sugars (g) | Added Sugars (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Syrup | 80 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| Caramel Sauce (1 fl oz) | 120 | 10 | 1 | 0 | 5 | 50 | 24 | 22 | 18 | 1 | |||||
